Местные, междугородные и международные телефонные переговоры
| Регион |
Страна | Код страны/города |
Стоимость, руб/мин без НДС* |
| All | Afghanistan | 81093 | 47,41 |
| All | Albania | 810355 | 15,18 |
| All | Algeria | 810213 | 18,66 |
| All | American Samoa | 810684 | 24,41 |
| All | Andorra | 810376 | 15,78 |
| All | Angola | 810244 | 15,78 |
| All | Norfolk Islands | 810672 | 93,28 |
| All | Antarctica C & S | 8106721 | 28,43 |
| All | Antigua/Barbuda | 8101268 | 24,41 |
| All | Argentina | 81054 | 15,78 |
| All | Argentina-Mobile | 810549 | 18,66 |
| All | Argentina-Buenos Aires | 810541 | 18,66 |
| All | Armenia | 810374 | 11,78 |
| All | Aruba | 810297 | 18,66 |
| All | Ascension Islands | 810247 | 31,54 |
| All | Australia | 81061 | 11,90 |
| All | Australia (Sydney) | 810612 | 10,61 |
| All | Australia-Mobile | 810614 | 18,66 |
| All | Australia-Mobile | 810611 | 18,66 |
| All | Austria | 81043 | 12,19 |
| All | Azerbaijan | 810994 | 10,43 |
| All | Azores | 81035192 | 28,43 |
| All | Bahamas | 8101242 | 13,46 |
| All | Bahrain | 810973 | 18,66 |
| All | Bangladesh | 810880 | 28,72 |
| All | Bangladesh (Dhaka) | 8108802 | 28,72 |
| All | Bangladesh-Mobile | 8108801 | 28,72 |
| All | Barbados | 8101246 | 24,41 |
| All | Belarus | 810375 | 10,79 |
| All | Belarus-Mobile | 81037529 | 10,79 |
| All | Belgium | 81032 | 13,20 |
| All | Belgium-Mobile | 810324 | 17,07 |
| All | Belize | 810501 | 28,72 |
| All | Benin | 810229 | 28,72 |
| All | Bermuda | 8101441 | 18,66 |
| All | Bhutan | 810975 | 24,41 |
| All | Bolivia | 810591 | 28,72 |
| All | Bosnia-Herzegovina | 810387 | 18,66 |
| All | Botswana | 810267 | 18,66 |
| All | Brazil | 81055 | 18,66 |
| All | Brazil-Mobile | 81055219 | 24,41 |
| All | Brazil-Mobile | 81055319 | 24,41 |
| All | Brazil-Rio | 8105521 | 18,66 |
| All | Brazil-Sao Paulo | 8105511 | 18,66 |
| All | British Virgin Islands | 8101284 | 28,72 |
| All | Brunei | 810673 | 24,41 |
| All | Bulgaria | 810359 | 13,46 |
| All | Bulgaria-Mobile | 81035948 | 18,66 |
| All | Burkina Faso | 810226 | 28,72 |
| All | Burundi | 810257 | 24,41 |
| All | Cambodia | 810855 | 47,41 |
| All | Cameroon | 810237 | 28,72 |
| All | Cape Verde | 810238 | 35,07 |
| All | Cayman Islands | 8101345 | 28,72 |
| All | Central Africa Rep | 810236 | 47,41 |
| All | Chad | 810235 | 47,41 |
| All | Chile | 81056 | 13,46 |
| All | China | 81086 | 18,66 |
| All | China-Beijing | 8108610 | 18,66 |
| All | China-Mobile | 81086136 | 18,66 |
| All | China-Mobile | 81086138 | 18,66 |
| All | China-Mobile | 8108615 | 18,66 |
| All | China-Mobile | 8108613 | 18,66 |
| All | China-Mobile | 81086137 | 18,66 |
| All | China-Shanghai | 8108621 | 18,66 |
| All | Christmas Islands | 8106724 | 28,43 |
| All | Cocos Islands | 8106722 | 28,43 |
| All | Colombia | 81057 | 18,66 |
| All | Colombia-Bogota | 810571 | 18,66 |
| All | Colombia-Cali | 810572 | 18,66 |
| All | Comoros | 810269 | 53,73 |
| All | Congo | 810242 | 28,72 |
| All | Cook Islands | 810682 | 47,41 |
| All | Costa Rica | 810506 | 13,46 |
| All | Croatia | 810385 | 13,46 |
| All | Cuba | 81053 | 53,24 |
| All | Cuba-Guantanamo Bay | 810539 | 53,24 |
| All | Cyprus | 810357 | 13,46 |
| All | Cyprus-Mobile | 8103579 | 18,66 |
| All | Czech Republic | 810420 | 13,46 |
| All | Czech Republic-Mobile | 81042060 | 18,66 |
| All | Czech Republic-Slovakia | 810421 | 13,46 |
| All | Czernogoria | 810382 | 13,92 |
| All | Denmark | 81045 | 13,13 |
| All | Denmark-Mobile | 810452 | 13,46 |
| All | Denmark-Mobile | 8104530 | 13,46 |
| All | Denmark-Mobile | 8104540 | 13,46 |
| All | Denmark-Mobile | 8104541 | 13,46 |
| All | Denmark-Mobile | 8104550 | 13,46 |
| All | Denmark-Mobile | 8104551 | 13,46 |
| All | Denmark-Mobile | 8104561 | 13,46 |
| All | Denmark-Mobile | 8104531 | 13,46 |
| All | Denmark-Mobile | 8104560 | 13,46 |
| All | Diego Garcia | 810246 | 68,64 |
| All | Djibouti | 810253 | 47,41 |
| All | Dominica | 8101767 | 47,41 |
| All | Dominican Republic | 8101809 | 47,41 |
| All | Ecuador | 810593 | 28,72 |
| All | Ecuador-Mobile | 8105939 | 28,72 |
| All | Ecuador-Mobile | 8105938 | 28,72 |
| All | Egypt | 81020 | 24,41 |
| All | Egypt-Mobile | 810201 | 24,41 |
| All | El Salvador | 810503 | 24,41 |
| All | Equatorial Guinea | 810240 | 47,41 |
| All | Eritrea | 810291 | 47,41 |
| All | Estonia | 810372 | 10,10 |
| All | Estonia-Mobile | 8103725 | 18,76 |
| All | Estonia-Mobile | 81037270 | 18,76 |
| All | Ethiopia | 810251 | 47,41 |
| All | Faeroe Islands | 810298 | 47,41 |
| All | Falkland Islands | 810500 | 47,41 |
| All | Fiji | 810679 | 28,72 |
| All | Finland | 810358 | 10,12 |
| All | France | 81033 | 13,92 |
| All | France-Mobile | 810336 | 13,46 |
| All | French Antilles | 810596 | 28,72 |
| All | French Antilles-Martinque | 81059687 | 28,72 |
| All | French Guiana | 810594 | 24,41 |
| All | French Polynesia | 810689 | 24,41 |
| All | Gabon | 810241 | 24,41 |
| All | Gambia | 810220 | 24,41 |
| All | Georgia | 810995 | 8,31 |
| All | Germany | 81049 | 13,51 |
| All | Germany-Mobile | 8104916 | 13,46 |
| All | Germany-Mobile | 8104915 | 13,46 |
| All | Germany-Mobile | 8104917 | 13,46 |
| All | Ghana | 810233 | 21,53 |
| All | Gibraltar | 810350 | 17,49 |
| All | Greece | 81030 | 15,05 |
| All | Greece-Athens | 810301 | 15,66 |
| All | Greece-Mobile | 8103069 | 15,66 |
| All | Greece-Mobile | 81030694 | 15,66 |
| All | Greece-Mobile | 81030697 | 15,66 |
| All | Greece-Mobile | 81030699 | 10,61 |
| All | Greenland | 810299 | 34,76 |
| All | Grenada | 8101473 | 28,72 |
| All | Guadeloupe | 810590 | 21,53 |
| All | Guam | 8101671 | 28,72 |
| All | Guatemala | 810502 | 21,53 |
| All | Guinea | 810224 | 21,53 |
| All | Guinea-Bissau | 810245 | 36,53 |
| All | Guyana | 810592 | 28,72 |
| All | Haiti | 810509 | 28,72 |
| All | Honduras | 810504 | 28,72 |
| All | Hong Kong | 810852 | 10,61 |
| All | Hungary | 81036 | 13,84 |
| All | Iceland | 810354 | 16,90 |
| All | India | 81091 | 35,91 |
| All | India (Bangalore) | 8109180 | 35,91 |
| All | India (Bombay) | 8109122 | 35,91 |
| All | India (Madras) | 8109144 | 35,91 |
| All | India (New Delhi) | 8109111 | 35,91 |
| All | Indonesia | 81062 | 21,53 |
| All | Indonesia-Jakarta | 8106221 | 21,53 |
| All | Inmarsat-East Atlantic | 810871 | 560,80 |
| All | Inmarsat-Indian Ocean | 810873 | 560,80 |
| All | Inmarsat-Pacific | 810872 | 560,80 |
| All | Inmarsat-West Atlantic | 810874 | 560,80 |
| All | Iran | 81098 | 35,91 |
| All | Iraq | 810964 | 35,91 |
| All | Ireland | 810353 | 11,94 |
| All | Ireland-Mobile | 81035386 | 18,66 |
| All | Ireland-Mobile | 81035387 | 18,66 |
| All | Ireland-Mobile | 8103538 | 18,66 |
| All | Israel | 810972 | 8,31 |
| All | Israel (Jerusalem) | 8109722 | 8,31 |
| All | Israel (Tel Aviv) | 8109723 | 8,31 |
| All | Israel-Mobile | 8109725 | 18,66 |
| All | Italy | 81039 | 14,06 |
| All | Italy-Mobile | 810393 | 18,66 |
| All | Cote d'Ivoire | 810225 | 33,03 |
| All | Jamaica | 8101876 | 28,72 |
| All | Japan | 81081 | 10,61 |
| All | Japan-Mobile | 8108150 | 18,66 |
| All | Japan-Mobile | 8108170 | 18,66 |
| All | Japan-Mobile | 8108180 | 18,66 |
| All | Japan-Mobile | 8108190 | 18,66 |
| All | Japan (Osaka) | 810816 | 10,61 |
| All | Japan (Tokyo) | 810813 | 10,61 |
| All | Jordan | 810962 | 28,72 |
| All | Kazakhstan | 810771 | 6,78 |
| All | Kazakhstan | 810772 | 6,78 |
| All | Kazakhstan | 831 | 6,78 |
| All | Kazakhstan | 832 | 6,78 |
| All | Kazakhstan | 871 | 6,78 |
| All | Kazakhstan | 872 | 6,78 |
| All | Kazakhstan-Mobile | 870 | 7,00 |
| All | Kazakhstan-Mobile | 8777 | 7,00 |
| All | Kazakhstan-Mobile | 8107707 | 7,00 |
| All | Kazakhstan-Mobile | 8107777 | 7,00 |
| All | Kazakhstan-Mobile | 8107571 | 7,00 |
| All | Kazakhstan-Mobile | 8107676 | 7,00 |
| All | Kazakhstan-Mobile | 8107333 | 7,00 |
| All | Kazakhstan-Mobile | 8107700 | 7,00 |
| All | Kazakhstan-Mobile | 8107701 | 7,00 |
| All | Kazakhstan-Mobile | 8107702 | 7,00 |
| All | Kazakhstan-Mobile | 8107705 | 7,00 |
| All | Kenya | 810254 | 35,91 |
| All | Kiribati | 810686 | 35,91 |
| All | Korea, North | 810850 | 35,91 |
| All | Korea, South | 81082 | 10,61 |
| All | Korea, South-Mobile | 810821 | 18,66 |
| All | Kuwait | 810965 | 28,72 |
| All | Kuwait-Mobile | 8109656 | 28,72 |
| All | Kyrgyzstan | 810996 | 10,61 |
| All | Laos | 810856 | 35,91 |
| All | Latvia | 810371 | 6,90 |
| All | Latvia | 8103717 | 6,90 |
| All | Latvia | 81037167 | 6,90 |
| All | Latvia-Mobile | 8103716850 | 11,58 |
| All | Latvia-Mobile | 810371850 | 11,58 |
| All | Latvia-Mobile | 8103712 | 11,58 |
| All | Lebanon | 810961 | 35,07 |
| All | Lesotho | 810266 | 28,72 |
| All | Liberia | 810231 | 28,72 |
| All | Libya | 810218 | 35,07 |
| All | Liechtenstein | 810423 | 29,83 |
| All | Lithuania | 810370 | 5,81 |
| All | Lithuania-Mobile | 8103706 | 8,58 |
| All | Lithuania-Mobile | 810370910 | 8,58 |
| All | Luxembourg | 810352 | 14,74 |
| All | Macau | 810853 | 24,41 |
| All | Macedonia | 810389 | 24,41 |
| All | Madagascar | 810261 | 35,91 |
| All | Madeira | 81035191 | 15,78 |
| All | Malawi | 810265 | 18,66 |
| All | Malaysia | 81060 | 10,61 |
| All | Maldives | 810960 | 28,72 |
| All | Mali | 810223 | 35,91 |
| All | Malta | 810356 | 11,90 |
| All | Mariana Islands-Saipan | 8101670 | 37,35 |
| All | Marshall Islands | 810692 | 41,08 |
| All | Mauritania | 810222 | 28,72 |
| All | Mauritus | 810230 | 35,91 |
| All | Mayotte | 8102696 | 44,24 |
| All | Mexico City | 81052 | 18,66 |
| All | Micronesia | 810691 | 38,78 |
| All | Moldova | 810373 | 14,30 |
| All | Monaco | 810377 | 13,97 |
| All | Mongolia | 810976 | 35,91 |
| All | Montserrat | 8101664 | 35,91 |
| All | Morocco | 810212 | 28,72 |
| All | Mozambique | 810258 | 28,72 |
| All | Myanmar | 81095 | 35,91 |
| All | Namibia | 810264 | 18,66 |
| All | Nauru | 810674 | 81,58 |
| All | Nepal | 810977 | 35,91 |
| All | Netherland Antilles | 810599 | 18,66 |
| All | Netherlands | 81031 | 13,44 |
| All | Netherlands-Mobile | 810316 | 18,66 |
| All | Nevis | 8101869469 | 41,08 |
| All | Nevis | 8101869321 | 41,08 |
| All | New Caledonia | 810687 | 24,41 |
| All | New Zealand | 81064 | 17,51 |
| All | Nicaragua | 810505 | 28,72 |
| All | Niger | 810227 | 28,72 |
| All | Nigeria | 810234 | 28,72 |
| All | Niue | 810683 | 46,46 |
| All | Northen Marianos | 810670 | 35,07 |
| All | Norway | 81047 | 12,58 |
| All | Norway-Mobile | 810479 | 18,66 |
| All | Norway-Mobile | 810474 | 18,66 |
| All | Norway-Mobile | 8104781 | 18,66 |
| All | Oman | 810968 | 33,03 |
| All | Pakistan | 81092 | 35,91 |
| All | Palau | 810680 | 28,72 |
| All | Panama | 810507 | 24,41 |
| All | Panama-Mobile | 8105076 | 28,72 |
| All | Panama-Mobile | 8105072 | 24,41 |
| All | Papua New Guinea | 810675 | 53,24 |
| All | Paraguay | 810595 | 28,72 |
| All | Paraguay (Asuncion) | 81059521 | 28,72 |
| All | Peru | 81051 | 28,72 |
| All | Peru-Lima | 810511 | 28,72 |
| All | Philippines | 81063 | 24,41 |
| All | Philippines (Manila) | 810632 | 24,41 |
| All | Poland | 81048 | 13,26 |
| All | Poland-Mobile | 8104850 | 18,66 |
| All | Poland Varshava | 8104822 | 13,26 |
| All | Portugal | 810351 | 12,67 |
| All | Puerto Rico | 8101787 | 10,61 |
| All | Qatar | 810974 | 28,72 |
| All | Reunion Island | 810262 | 24,41 |
| All | Romania | 81040 | 18,66 |
| All | Romania-Mobile | 810407 | 18,66 |
| All | Rwanda | 810250 | 33,03 |
| All | Saipan | 810193 | 44,24 |
| All | St.Pierre & Miq | 810580 | 22,11 |
| All | San Marino | 810378 | 18,39 |
| All | Sao Tome | 810239 | 74,80 |
| All | Saudi Arabia | 810966 | 38,78 |
| All | Senegal | 810221 | 38,78 |
| All | Serbia | 810381 | 18,66 |
| All | Seychelles | 810248 | 38,78 |
| All | Sierra Leone | 810232 | 33,03 |
| All | Singapore | 81065 | 14,35 |
| All | Slovenia | 810386 | 18,74 |
| All | Solomon Islands | 810677 | 74,80 |
| All | Somalia | 810252 | 38,78 |
| All | South Africa | 81027 | 18,66 |
| All | South Africa (Johannesburg) | 810293 | 18,66 |
| All | South Africa-Mobile | 8102782 | 24,41 |
| All | Spain | 81034 | 7,92 |
| All | Spain (Madrid) | 8103491 | 7,92 |
| All | Spain-Mobile | 810346 | 11,64 |
| All | Sri Lanka | 81094 | 28,72 |
| All | St Helena | 810290 | 47,08 |
| All | St. Kitts | 8101869 | 28,72 |
| All | St. Lucia | 8101758 | 28,72 |
| All | St. Pierre & Miquelon | 810508 | 35,07 |
| All | St. Vincent & Grenadines | 8101784 | 28,72 |
| All | Sudan | 810249 | 24,41 |
| All | Suriname | 810597 | 28,72 |
| All | Swaziland | 810268 | 14,71 |
| All | Sweden | 81046 | 13,51 |
| All | Sweden-Mobile | 810467 | 13,51 |
| All | Switzerland | 81041 | 12,36 |
| All | Switzerland-Mobile | 810417 | 12,36 |
| All | Switzerland-Mobile | 8104186 | 12,36 |
| All | Syria | 810963 | 35,91 |
| All | Taiwan | 810886 | 10,61 |
| All | Taiwan-Taipei | 8108862 | 10,61 |
| All | Tajikistan | 810992 | 8,31 |
| All | Tanzania | 810255 | 24,41 |
| All | Thailand | 81066 | 18,66 |
| All | Thailand (Bangkok) | 810662 | 18,66 |
| All | Togo | 810228 | 38,78 |
| All | Tonga | 810676 | 38,78 |
| All | Trinidad & Tobago Islands | 8101868 | 38,78 |
| All | Tunisia | 810216 | 24,41 |
| All | Turkey | 81090 | 18,66 |
| All | Turkey (Istanbul) | 81090212 | 18,66 |
| All | Turkmenistan | 810993 | 10,22 |
| All | Turks & Caicos | 8101649 | 37,92 |
| All | Turks & Caicos | 8101469 | 37,92 |
| All | Tuvalu | 810688 | 47,41 |
| All | USA Virgin Islands | 8101340 | 20,10 |
| All | Uganda | 810256 | 18,66 |
| All | Ukraine | 810380 | 7,06 |
| All | Ukraine (Kiev) | 81038044 | 7,06 |
| All | Ukraine-Mobile | 8103809 | 7,53 |
| All | Ukraine-Mobile | 81038050 | 7,53 |
| All | Ukraine-Mobile | 81038039 | 7,53 |
| All | Ukraine-Mobile | 81038063 | 7,53 |
| All | Ukraine-Mobile | 81038067 | 7,53 |
| All | Ukraine-Mobile | 81038066 | 7,53 |
| All | Ukraine-Mobile | 81038068 | 7,53 |
| All | United Arab Emirates | 810971 | 18,66 |
| All | United Kingdom | 81044 | 5,99 |
| All | United Kingdom-Mobile | 810447 | 11,45 |
| All | United Kingdom-Mobile | 810448 | 11,45 |
| All | Uruguay | 810598 | 24,06 |
| All | USA & Canada | 8101 | 14,35 |
| All | US-Alaska | 8101907 | 38,78 |
| All | USA-Hawaii | 8101808 | 38,78 |
| All | Uzbekistan | 810998 | 8,31 |
| All | Vanuatu | 810678 | 38,78 |
| All | Vatican City | 810379 | 15,78 |
| All | Vatican City | 810396 | 15,78 |
| All | Venezuela | 81058 | 21,53 |
| All | Venezuela-Caracas | 810582 | 21,53 |
| All | Vietnam | 81084 | 35,91 |
| All | Wallis & Futuna | 810681 | 92,81 |
| All | Western Samoa | 810685 | 35,91 |
| All | Yemen Arab Republic | 810967 | 35,91 |
| All | Yemen PDR | 810969 | 47,41 |
| All | Zaire | 810243 | 37,92 |
| All | Zambia | 810260 | 24,41 |
| All | Zimbabwe | 810263 | 21,53 |
| Россия | Московская область | 8496 | 2,83 |
| Россия | Московская область | 8498 | 2,83 |
| Россия | Дмитров | 849622 | 2,83 |
| Россия | Клин | 849624 | 2,83 |
| Россия | Солнечногорск | 849626 | 2,83 |
| Россия | Руза | 849627 | 2,83 |
| Россия | Королев | 849630 | 2,83 |
| Россия | Истра | 849631 | 2,83 |
| Россия | Звенигород | 849632 | 2,83 |
| Россия | Голицыно | 849633 | 2,83 |
| Россия | Наро-Фоминск | 849634 | 2,83 |
| Россия | Орехово-Зуево | 849641 | 2,83 |
| Россия | Орехово-Зуево | 849642 | 2,83 |
| Россия | Павловский-Посад | 849643 | 2,83 |
| Россия | Воскресенск | 849644 | 2,83 |
| Россия | Раменское | 849646 | 2,83 |
| Россия | Жуковский | 849648 | 2,83 |
| Россия | Искра-500 | 849649 | 2,83 |
| Россия | Ногинск | 849651 | 2,83 |
| Россия | Черноголовка | 849652 | 2,83 |
| Россия | Пушкино | 849653 | 2,83 |
| Россия | Сергиев Посад | 849654 | 2,83 |
| Россия | Щелково | 849656 | 2,83 |
| Россия | Электросталь | 849657 | 2,83 |
| Россия | Троицк | 849660 | 2,83 |
| Россия | Ступино | 849664 | 2,83 |
| Россия | Чехов | 849672 | 2,83 |
| Россия | Серпухов | 849673 | 2,83 |
| Россия | Подольск | 849675 | 2,83 |
| Россия | Климовск | 849676 | 2,83 |
| Россия | Серпухов | 849677 | 2,83 |
| Россия | Домодедово | 849679 | 2,83 |
| Россия | Курская область | 8471 | 3,21 |
| Россия | Белгородская область | 8472 | 3,21 |
| Россия | Воронежская область | 8473 | 3,21 |
| Россия | Воронеж | 84732 | 3,21 |
| Россия | Липецкая область | 8474 | 3,21 |
| Россия | Липецк | 84742 | 3,21 |
| Россия | Тамбовская область | 8475 | 3,21 |
| Россия | Смоленская область | 8481 | 3,21 |
| Россия | Тверская область | 8482 | 3,21 |
| Россия | Брянская область | 8483 | 3,21 |
| Россия | Калужская область | 8484 | 3,21 |
| Россия | Ярославская область | 8485 | 3,21 |
| Россия | Орловская область | 8486 | 3,21 |
| Россия | Тульская область | 8487 | 3,21 |
| Россия | Рязанская область | 8491 | 3,21 |
| Россия | Владимирская область | 8492 | 3,21 |
| Россия | Ивановская область | 8493 | 3,21 |
| Россия | Костромская область | 8494 | 3,21 |
| Россия | Талдом | 849620 | 2,83 |
| Россия | Дубна | 849621 | 2,83 |
| Россия | Лотошино | 849628 | 2,83 |
| Россия | Волоколамск | 849636 | 2,83 |
| Россия | Шаховская | 849637 | 2,83 |
| Россия | Можайск | 849638 | 2,83 |
| Россия | Егорьевск | 849640 | 2,83 |
| Россия | Шатура | 849645 | 2,83 |
| Россия | Коломна | 849661 | 2,83 |
| Россия | Луховицы | 849663 | 2,83 |
| Россия | Зарайск | 849666 | 2,83 |
| Россия | Серебрянные Пруды | 849667 | 2,83 |
| Россия | Кашира | 849669 | 2,83 |
| Россия | Озеры | 849670 | 2,83 |
| Россия | Новгородская область | 8816 | 3,21 |
| Россия | Вологодская область | 8817 | 3,21 |
| Россия | Череповец | 8820 | 3,21 |
| Россия | Нижегородская область | 8831 | 3,21 |
| Россия | Нижний Новгород | 88312 | 3,21 |
| Россия | Мордовия | 8834 | 3,21 |
| Россия | Саранск | 88342 | 3,21 |
| Россия | Чувашская область | 8835 | 3,21 |
| Россия | Пензенская область | 8841 | 3,21 |
| Россия | Калиниградская область | 8401 | 3,73 |
| Россия | Удмуртская область | 8341 | 3,73 |
| Россия | Пермская область | 8342 | 3,73 |
| Россия | Башкирия | 8347 | 3,73 |
| Россия | Саратовская область | 8745 | 3,73 |
| Россия | Псковская область | 8811 | 3,73 |
| Россия | Санкт-Петербург | 8812 | 3,73 |
| Россия | Ленинградская область | 8813 | 3,73 |
| Россия | Карельская область | 8814 | 3,73 |
| Россия | Архангельская область | 8818 | 3,73 |
| Россия | Коми | 8821 | 3,73 |
| Россия | Кировская область | 8833 | 3,73 |
| Россия | Марийская область | 8836 | 3,73 |
| Россия | Ульяновская область | 8842 | 3,73 |
| Россия | Татарстан | 8843 | 3,73 |
| Россия | Волгоградская область | 8844 | 3,73 |
| Россия | Саратовская область | 8845 | 3,73 |
| Россия | Самарская область | 8846 | 3,73 |
| Россия | Самара | 88462 | 3,73 |
| Россия | Калмыкия | 8847 | 3,73 |
| Россия | Тольятти | 8848 | 3,73 |
| Россия | Набережные Челны | 8855 | 3,73 |
| Россия | Ростовская область | 8863 | 3,73 |
| Россия | Ростов-на-Дону | 88632 | 3,73 |
| Россия | Свердловская область | 8343 | 3,86 |
| Россия | Екатеринбург | 83432 | 3,86 |
| Россия | Екатеринбург | 83433 | 3,86 |
| Россия | Тюменская область | 8345 | 3,86 |
| Россия | Сургут | 8346 | 3,86 |
| Россия | Салехард | 8349 | 3,86 |
| Россия | Челябинская область | 8351 | 3,86 |
| Россия | Челябинск | 83512 | 3,86 |
| Россия | Курганская область | 8352 | 3,86 |
| Россия | Оренбургская область | 8353 | 3,86 |
| Россия | Омская область | 8381 | 3,86 |
| Россия | Томская область | 8382 | 3,86 |
| Россия | Новосибирская область | 8383 | 3,86 |
| Россия | Новосибирск | 83832 | 3,86 |
| Россия | Кемеровская область | 8384 | 3,86 |
| Россия | Алтайская область | 8385 | 3,86 |
| Россия | Мурманская область | 8815 | 3,86 |
| Россия | Астраханская область | 8851 | 3,86 |
| Россия | Краснодарский край | 8861 | 3,86 |
| Россия | Сочи | 8862 | 3,86 |
| Россия | Ставропольский край | 8865 | 3,86 |
| Россия | Кабардино-Балкария | 8866 | 3,86 |
| Россия | Северная Осетия | 8867 | 3,86 |
| Россия | Чечено-Ингушетия | 8871 | 3,86 |
| Россия | Дагестан | 8872 | 3,86 |
| Россия | Назрань | 8873 | 3,86 |
| Россия | Адыгея | 8877 | 3,86 |
| Россия | Карачаево-Черкесия | 8878 | 3,86 |
| Россия | Пятигорск | 8879 | 3,86 |
| Россия | Бурятия | 8301 | 4,93 |
| Россия | Читинская область | 8302 | 4,93 |
| Россия | Горно-Алтайская область | 8388 | 4,93 |
| Россия | Хакасская область | 8390 | 4,93 |
| Россия | Красноярский край | 8391 | 4,93 |
| Россия | Тувинская область | 8394 | 4,93 |
| Россия | Иркутская область | 8395 | 4,93 |
| Россия | Якутская область | 8411 | 4,93 |
| Россия | Анадырь | 8427 | 6,00 |
| Россия | Мегафон Северо-Запад | 8921 | 3,73 |
| Россия | Уральский GSM | 8922 | 3,73 |
| Россия | Мобиком-Новосибирск | 8923 | 3,86 |
| Россия | Мобиком-Хабаровск | 8924 | 6,00 |
| Россия | МТС-Поволжье | 8927 | 3,73 |
| Россия | Мобиком-Кавказ | 8928 | 3,86 |
| Россия | ГлобалТел | 8954 | 3,45 |
| Россия | Газтелеком | 8477 | 3,45 |
| Россия | Коминком | 8478 | 3,45 |
| Россия | GSM Region | 8902 | 6,01 |
| Россия | GSM Region | 8904 | 6,01 |
| Россия | GSM Region | 8906 | 6,01 |
| Россия | GSM Region | 8911 | 6,01 |
| Россия | GSM Region | 8912 | 6,01 |
| Россия | GSM Region | 8913 | 6,01 |
| Россия | Амурская сотовая связь | 8914 | 6,00 |
| Россия | Мобильная сеть Москва | 8901 | 1,55 |
| Россия | GSM Region | 8903 | 6,01 |
| Россия | GSM Region | 8905 | 6,01 |
| Россия | GSM Region | 8910 | 6,01 |
| Россия | Мобильная сеть Москва | 8916 | 1,55 |
| Россия | Мобильная сеть Москва | 89175 | 1,55 |
| Россия | Мобильная сеть Москва | 8926 | 1,55 |
| Россия | Совинтел | 8501 | 2,42 |
| Россия | Глобал Один | 8517 | 2,42 |
| Россия | Сеть Ситек | 879 | 0 |
| Россия | Toll Free Call | 8800 | 0 |
| Россия | Rostel 0800 | 810800 | 0 |
| Россия | Справочно-информационные услуги | 09 | 35,00 |
| Россия | Справочно-информационные услуги | 009 | 10,00 |
| Россия | Справочно-информационные услуги Глобус-Телеком | 118 | 30,00 |
| Россия | Москва | 8495 | 0 |
| Россия | Москва | 8499 | 0 |
| Россия | Москва | 813 | 0 |
| Россия | Внутренний | LOC | 0 |
| Россия | Транзитный | TR | 0 |
| Россия | Москва | 0 | 0 |
| Россия | Москва | 1 | 0 |
| Россия | Москва | 2 | 0 |
| Россия | Москва | 3 | 0 |
| Россия | Москва | 4 | 0 |
| Россия | Москва | 5 | 0 |
| Россия | Москва | 6 | 0 |
| Россия | Москва | 7 | 0 |
| Россия | Москва | 8 | 0 |
| Россия | Москва | 9 | 0 |
Если Вы желаете звонить из номера, пожалуйста, внесите депозит, обратившись в службу приема и размещения:
- для местных телефонных переговоров (по г.Москве) - 500 руб.,
- для междугородных переговоров - 1000 руб.,
- для международных переговоров - 2000 руб.
Неиспользованная Вами сумма будет возвращена Вам по первому требованию.